Snert Wedstrijd
Uitslag Snertwedstrijd 2024

1ste prijs Robert Bouwman

2de prijs Reint Brouwer

3de prijs Martijn Scheper

4de prijs Marco Huysman

5de prijs Justin Bos
Uitslagen van de Snertwedstrijd 2023
Wedstrijd 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | |||||
Plaats: | |||||
Deelnemers | Loting | Inleg | Gram | Uitslag | |
1 | Justin Bos | 2 | 1645 | 4 | |
2 | Jeroen Bouman | 3 | 1540 | 6 | |
3 | Robert Bouman | 16 | |||
4 | Roel Bouman | ||||
5 | Hennie Boxem | 10 | |||
6 | Reint Brouwer | 4 | 1225 | 11 | |
7 | Johnny Bruns | 9 | 2605 | 1 | |
8 | Harry Hartmann | 6 | 2330 | 2 | |
9 | Jan Holscher | 11 | 1590 | 5 | |
10 | Marco Huysmans | 15 | |||
11 | Jordy Huysmans | 8 | |||
12 | Jan Kuhl | ||||
13 | Albert Luchies | ||||
14 | Gertjan Muter | ||||
15 | Bert Oosterveer | 5 | 1245 | 9 | |
16 | Gerben Pool | 14 | |||
17 | Jeroen Pool | 17 | 1990 | 3 | |
18 | Thomas Pruim | 7 | 1495 | 7 | |
19 | Bennie Schepers | 19 | 1270 | 8 | |
20 | Martijn Scheper | 1 | 1240 | 10 | |
21 | Arjan Sok | ||||
22 | Justin Sok | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Uitslagen van de Snert wedstrijd 07 april 2018.
volgt z.s.m.
Uitslagen van de Snert wedstrijd 28 mrt. 2016.
Uitslagen van de Snert wedstrijd 28 mrt. 2015.