Clubwedstrijd
Uitslag van de Club wedstrijd 19 oktober 2024.
Deelnemers | Gram | Uitslag |
Robert Bouman | 3640 | 1 |
Reint Brouwer | 3245 | 2 |
Harry Hartman | 3165 | 3 |
JD Holscher | 2880 | 4 |
Jordy Huysmans | 2695 | 5 |
Martijn Scheper | 2655 | |
Gertjan Muter | 2580 | |
Bennie Schepers | 2255 | |
Bertus Rozema | 2230 | |
Roberto van Dam | 2140 | |
Roel Bouman | 2090 | |
Marco Huysmans | 1810 | |
Gerben Pool | 1735 | |
Jan Kuhl | 1500 |
Uitslag van de Club wedstrijd 14 oktober 2023.
Deelnemers | Gram | Uitslag |
Reint Brouwer | 3745 | 1 |
Bennie Schepers | 3435 | 2 |
H. Holscher | 3100 | 3 |
Harry Hartman | 2725 | 4 |
Jeroen Pool | 2155 | 5 |
Robert Bouman | 2130 | |
Gerben Pool | 2115 | |
Marco Huysmans | 2065 | |
Jordy Huysmans | 1935 | |
JD Holscher | 1685 | |
Roel Bouman | 1615 | |
Jan Holscher | 1520 | |
Justin Bos | 1510 | |
Gertjan Muter | 1400 |
Uitslag van de Club wedstrijd 26 oktober 2019.
Gezien het slechte weer harde wint en de voorspelde regen, konden we aan de visvijver te Barger-compascuum geen gelijke omstandigheden krijgen voor de 18 deelnemers. Daarom is uitgeweken naar het parcours aan het hoofdkanaal te Emmer-Compascuum. Ook hier hadden we best wel veel last van de wind en de bladeren op het water, maar het was voor elke deelnemer gelijk. Bijna elke deelnemer wist vis ter weging aan te bieden. Herman Harms, uitgerekend de oudste deelnemer, wist deze wedstrijd te winnen.
Deelnemers | Loting | Inleg | Gram | UITSLAG | |
1 | Harms, Herman | 3740 | 1 | ||
2 | Hartmann, Harry | 3100 | 2 | ||
3 | Pruim, Thomas | 3070 | 3 | ||
4 | Bruns, Johnny | 2190 | 4 | ||
5 | Bouman, Robert | 2060 | 5 | ||
6 | Hölscher, Jan | 1990 | 6 | ||
7 | Hölscher, Henk | 1810 | |||
8 | Kuhl, Jan | 1780 | |||
9 | Pool, Gerben | 1780 | |||
10 | Hölscher, Jan J.D. | 1660 | |||
11 | Strijker, Jans | 1630 | |||
12 | Schepers, Ben | 1600 | |||
13 | Luchies, Ab | 1410 | |||
14 | Huysmans, Marco | 1250 | |||
15 | Bouman, Roel | 1200 | |||
16 | Pool, Jeroen | 930 | |||
17 | Muter, Gert Jan | 710 | |||
18 | Boxem, Hennie | 0 |
De stampotten smaakten best, en de pan was dan ook snel leeg, en zo komt er een einde aan het wedstrijd seizoen van 2019.
Namens het bestuur wil ik alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor het afgelopen wedstrijd seizoen. Ik zie een ieder volgend jaar graag weer terug.
M.vr.gr. Johnny Bruns, voorzitter HSV de Goudkarper.